Nr | LÄSK | Pris |
---|---|---|
1 | Coca Cola | 35 kr |
2 | Pepsi Max | 35 kr |
3 | Fanta | 35 kr |
4 | Sprite | 35 kr |
5 | Äppelmust årets skörd - Kivik | 40 kr |
6 | Loka | 35 kr |
7 | Isvaten | 10 kr |
1 | Päron Cider | 70 kr |
Nr | ÖL PÅ FLASKA | Pris |
---|---|---|
1 | Heineken | 70 kr |
2 | Mariestads | 75 kr |
3 | Mariestads Old Ox | 80 kr |
4 | Ipa Sitting Bulldog | 80 kr |
5 | Alkoholfri | 35 kr |
Nr | HUSETS VIN | Pris Flaska | Pris Glas |
---|---|---|---|
1 | Husets röda: Primitivo | 295 kr | 80 kr |
2 | Husets vita: Pinot Grigio IGT | 269 kr | 80 kr |
3 | Husets Rosé: Pink Zinfandel | 269 kr | 80 kr |
4 | Prosecco | 295 kr | |
5 | Grillo IGT Terre Siciliane | 295 kr | |
6 | Nero d`Avola | 305 kr | |
7 | Assurdo Roso IGT | 395 kr | |
8 | Ripasso Valpolicella DOC Superiore | 415 kr | |
9 | Alkoholfritt rött eller vitt | 285 kr |
