Drycker
Läsk | ![]() |
|||||
1. | Coca Cola | 35:- | ||||
2. | Pepsi max | 35:- | ||||
3. | Fanta | 35:- | ||||
4. | Sprite | 35:- | ||||
5. | Äppelmust årets skörd - Kivik | 40:- | ||||
6. | Loka | 35:- | ||||
7. | Isvaten | 10:- | ||||
Cider på flaska | ||||||
1. | Päron Cider | 70:- | ||||
Öl på flaska | ![]() |
|||||
1. | Heineken | 70:- | ||||
2. | Mariestads | 75:- | ||||
3. | Mariestads Old Ox | 80:- | ||||
4. | Ipa Sitting Bulldog | 80:- | ||||
5. | Alkoholfri | 35:- | ||||
Husets vin | Flaska | Glas | ||||
01 | Husets röda: Primitivo | ![]() |
295:- | 80:- | ||
02 | Husets vita: Pinot Grigio IGT | 269:- | 80:- | |||
03 | Husets Rosé: Pink Zinfandel | 269:- | 80:- | |||
04 | Prosecco | 295:- | ||||
05 | Grillo IGT Terre Siciliane | 295:- | ||||
06 | Nero d`Avola | 305:- | ||||
07 | Assurdo Roso IGT | 395:- | ||||
08 | Ripasso Valpolicella DOC Superiore | 415:- | ||||
09 | Alkoholfritt rött eller vitt |
|
285:- |